Ergebnisse
Fokussierte Existenzgründungen
Ziel: 80 Existenzgründungen bis 30. September 2007
Stand: 121 Existenzgründungen am 30. September 2007
Kunden | (registrierte Interessenten) | 492 |
Phase I | Erstgespräch/Profiling | 342 |
Phase II | Konzeptentwurf | 19 |
Phase III | Qualifizierung | 5 |
Phase IV | Auftragsbearbeitung | 5 |
Phase V | Existenzgründung | 0 |
Phase VI | Mentoring der Gründer davon männlich: 67, weiblich: 54 | 121 |
Gründer | ALG II-Empfänger | 114 |
Arbeitssuchende | 7 | |
Potenzielle Kunden | davon männlich: 88, davon weiblich: 69 | 157 |
Existenzgründungen in den Zielbranchen
Tourimus: 51 _ Gesundheitswirtschaft: 7 _ Dienstleistungen: 63
Stand 30.09.2007




